![]() | Point and Shoot - наведи на код и нажми курок. Линейный или двухмерный штрих-код, плохого или хорошего качества - Вы всегда получаете результат со скоростью обычного и привычного сканера штрих кодов. Технология Adaptus Area Imaging (использование цифровой фотокамеры в качестве сканирующего элемента) позволяет считывать любые штрих - коды независимо от их ориентации относительно сканирующего луча. Сканер также считывает все линейные штрих - коды, осуществляет захват подписей и фотографирование изображений. Удобство, высокое качество считывания и высокая надежность обеспечивают комфортную работу и низкую стоимость владения. Сканер идеально подходит для любых применений, где требуется считывание двухмерных кодов или всенаправленное считывание линейных кодов - торговля, квитанции, документы и т.д. Считываемые коды: Code 128, UPC, EAN/JAN, Codabar, Code 39 включая PARAF, Matrix 2 of 5, Code 2 of 5, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, China Postal Code, PDF 417, micro PDF 417, RSS, Code 49, Codablock, EAN-UCC Composite, Aztec, Aztec Mesa, Datamatrix, QR, MaxiCode, OCR A, OCR B. |
Параметр | Значение |
Тип считывающего элемента | Adaptus Area Image (640х480 pix) |
Макс. расстояние до штрих-кода (мм) | до 300 (зависит от плотности кода) |
Мин. толщина линий штрих-кода (мм) | Зависит от типа кода |
Плоскостей сканирования | Всенаправленное |
Индикация | Световая и звуковая |
Интерфейс | RS-232, KB, USB |
Размер | 13,5 х 15,7 х 8,1 см |
Вес | 184 гр. |
Рабочая температура | 0С - 50С |
Для приобретения этой модели обратитесь в компании:
ООО Брэнд Селект | |||||||
![]() |
|||||||
Адрес: | Москва, ул. Большая почтовая, дом 23B, стр. 2, офис 230 | ||||||
Телефон: | (495) 229-30-84 | ||||||
Факс: | |||||||
E-mail: | sales@brandselect.ru | ||||||
Цена товара: |
| ||||||
О компании | Заказать данный продукт | Послать сообщение | |||||||