![]() | Высокопроизводительный промышленный конвейерный сканер штрих-кода с системой DRX (восстановление данных по частичным сканированиям) для считывания штрихкода со средних дистанций, причём даже под углом к сканеру. Встроенные реле для управления внешними устройствами. Есть возможность заказать дополнительные конфигурации, обеспечивающие сканирование кодов высокой плотности, с дальнего расстояния или на повышенной скорости. <Специализированые фотодатчики позволяют активировать сканер штрихкода только при появлении объекта в зоне сканирования и обнаруживать объекты, с которых штрихкод не был прочитан (повреждён или отсутствует). Обычно используются для:
|
| Параметр | Значение |
| Тип считывающего элемента | Лазер (670 nm) |
| Макс. расстояние до штрих-кода (мм) | до 92 см |
| Макс. ширина считывания (мм) | до 46 см |
| Скорость сканирования (скан/сек) | стандартная - 500 коды высокой плотности - 300 с увеличенного расстояния - 400 для повышенной скорости - 800 |
| Плоскостей сканирования | 1 |
| Интерфейс | RS 232, RS 422, RS 485, токовая петля |
| Размер | 88 х 107 х 56 мм |
| Вес | 620 гр |
| Рабочая температура | 0С - 50С |
Принять участие в каталоге компаний
