![]() | Конвейерный сканер штрих-кода, оснащённый двумя взаимосвязанными сканирующими модулями (каждый модуль имеет всенаправленное сканирование благодаря 20 сканирующим плоскостям). Для большинства линейных штрих-кодов. Имеет обновляемое Firmware. |
| Параметр | Значение |
| Тип считывающего элемента | Лазер |
| Макс. расстояние до штрих-кода (мм) | 115 - 190 мм |
| Макс. ширина считывания (мм) | 330 мм |
| Скорость сканирования (скан/сек) | 4000 |
| Мин. толщина линий штрих-кода (мм) | 0,2 мм (8 mil) |
| Плоскостей сканирования | 2 х 20 |
| Индикация | Визуальная и звуковая |
| Интерфейс | RS232 |
| Размер | 291 x 149,3 x 71,5 мм |
| Вес | 2,5 кг |
| Рабочая температура | 0 - 40С |
