Защищённый по классу IP64 терминал сбора данных Kayman от Datalogic, который можно приобрести с лазерным (в том числе и дальнобойным лазерным) или AreaImage типом сканера штрих-кода, считывающим как линейные, так и распространённые двумерные кодировки штрих-кода. Большое количество аксессуаров
|
Параметр | Значение |
Процессор | Intel® XScale PXA270 (520 MHz) |
Объём памяти | RAM: 128 MB FROM: 128 MB Возможно увеличение памяти с помощью miniSD-карт |
Дисплей | Цветной (64K) TFT LCD 320 x 240 пикселей с подсветкой и Touch Screen |
Тип сканера штрих-кода | Лазерный (в том числе и дальнобойный) Area Image |
Макс. дальность сканирования (мм) | Стандартный лазерный: до 78 см Дальнобойный лазерный: до 380 см |
Мин. толщина линий (мм) | Стандартный лазерный: 0,1 мм Дальнобойный лазерный: 0,2 мм AreaImage: Одномерные коды от 0,1 мм. Двумерные коды: 0,17 мм |
Скорость сканирования (скан/сек) | Стандартный лазерный: 105 скан/сек Дальнобойный лазерный: 40 скан/сек |
Операционная система | Windows CE 5.0 Professional Windows Mobile 6 |
Интерфейсы | RS232 (3 pin), USB 1.1 Опции: 802.11b/g (Wi-Fi), Ethernet (через cradle) Bluetooth (IEEE 802.15), GSM/GPRS/EDGE |
Размер (мм) | 238 x 91 x 55 мм (без рукоятки) |
Вес | до 690 гр |
Рабочая температура (С) | от -20С до 50С |
Принять участие в каталоге компаний