Терминал сбора данных Dolphin 9900 от Honeywell (HHP) разработан для работы с суровых условиях: пыле и влагонепроницаем (класс защиты IP64), выдерживает падения с высоты 1,5 метра, способен работать при температуре от -10С (разработчик утверждает, что терминал сбора данных Dolphin 9900 способен работать и при -20С, но с падением производительности). Считываемые линейные штрих-коды: Codabar, Code 3 of 9, Code 11, Code 32 Pharmaceutical (PARAF), Code 93, Code 128, EAN with Add-On and EAN with Extended Coupon Code, EAN-13, Interleaved 2 or 5, Matrix 2 of 5, Plessey, PosiCode, GS1 Databar, Straight 2 of 5 IATA, Straight 2 of 5 Industrial, Telepen, Trioptic Code, UCC/EAN-128, UPC & UPC-A Считываемые 2D коды и шрифты OCR: Aztec, Code 16K, Composite, Data Matrix, MaxiCode, OCR, PDF417, QR Code, GS1 Databar, Aztec Mesa, Codablock F, EAN•UCC, GS1 Databar-14 and OCR-A and OCR-B |
Параметр | Значение |
Процессор | Intel® XScale PXA270 624 MHz |
Объём памяти | 256MB RAM 1GB Flash (до 4Gb c помощью карт типа SD и SDIO) |
Дисплей | 3.5 |
Тип сканера штрих-кода | Area Imager 5300 (с лазерным указателем) Area Imager 5100 (с зелёной подсветкой) |
Операционная система | Windows Mobile 6.0 Для разработки приложений используется Honeywell SDK for Windows Mobile 6.0 |
Интерфейсы | USB 1.1, RS-232, IrDA Опции: Wi-Fi (802.11b/g. Поддерживает Wi-Fi Certified, WPA2, EAP, CCXv4 (pending), WEP, LEAP, TKIP, MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-PSK, PEAP) Bluetooth (Class 2) и встроенный GPS |
Размер (мм) | 86 x 240 x 53 мм |
Вес | 606 гр |
Время автономной работы (ч) | до 10 часов (Li-ion аккумулятор 2500mAh) |
Рабочая температура (С) | от -10С до 50C Возможна работа от -20С, но с падением производительности |
Для приобретения этой модели обратитесь в компании:
ООО Брэнд Селект | |||||||
Адрес: | Москва, ул. Большая почтовая, дом 23B, стр. 2, офис 230 | ||||||
Телефон: | (495) 229-30-84 | ||||||
Факс: | |||||||
E-mail: | sales@brandselect.ru | ||||||
Цена товара: |
| ||||||
О компании | Заказать данный продукт | Послать сообщение | |||||||