Терминал сбора данных MC75 от Motorola (Symbol) предлагает вам удобство операционной системы Windows Mobile® 6.0, большой дисплей, мощный процессор от Intel и большой объём памяти (128MB RAM; 256MB Flash), который к тому же можно увеличить с помощью microSD карт до 2 Gb. В зависимости от модификации может сканировать одномерные и двумерные штрих-коды (Лазерный или Area Image сканер штрих-кода). Синхронизация с ПК возможно как по проводным, так и беспроводным интерфейсам. А BlueTooth позволит управлять внешними устройствами непосредственно с терминала. Кроме того, терминал сбора данных MC75 полностью совместим с дополнительными устройствами, предназначенными для модели терминала сбора данных Motorola (Symbol) MC70. Класс защиты от пыли и влаги IP54. Выдерживает падения с высоты 1,5 метра. Работает от -10С. |
Параметр | Значение |
Процессор | XScale™ PXA270 624 MHz |
Объём памяти | 128MB RAM 256MB Flash Разъём для карт памяти microSD(до 2GB) |
Дисплей | 640 x 480 3.5" VGA с подсветкой, Touchscreen |
Тип сканера штрих-кода | Лазерный 2D Imager |
Макс. дальность сканирования (мм) | Лазерный - до 60 см 2D Imager - до 40 см |
Мин. толщина линий (мм) | Лазерный - 0,1 мм (4 mil) |
Скорость сканирования (скан/сек) | Лазерный - 104 (+/- 12) скан/сек |
Операционная система | Microsoft® Windows Mobile® 6.0 |
Интерфейсы | RS-232, USB 1.1, IrDA Опции: Bluetooth® v2.0, Wi-Fi™-certified, Wi-Fi (802.11a/b/g), GSM: 3G HSDPA; CDMA: EVDO Rev A |
Размер (мм) | 152 x 84 x 44 мм |
Вес | 422 гр (стандартный аккумулятор) 446 гр (аккумулятор повышенной ёмкости) |
Время автономной работы (ч) | Около 8 часов (Lithium Ion аккумулятор 3.7V, 3600 mAh) Опция: 3.7V, 4800 mAh |
Рабочая температура (С) | -10 C до 50C |
Для приобретения этой модели обратитесь в компании:
ООО Брэнд Селект | |||||||
Адрес: | Москва, ул. Большая почтовая, дом 23B, стр. 2, офис 230 | ||||||
Телефон: | (495) 229-30-84 | ||||||
Факс: | |||||||
E-mail: | sales@brandselect.ru | ||||||
Цена товара: |
| ||||||
О компании | Заказать данный продукт | Послать сообщение | |||||||