![]() | Модель терминала сбора данных Datalogic Jet оправдывает название: процессор от Intel работает с частотой 520 MHz, позволяя обрабатывать большой объём данных, для хранения которых терминал оснащён 128 Mb памяти (разъём для карт памяти формата MiniSD позволяет его увеличить). Цветной сенсорный дисплей адаптирован для работы при естественном уличном освещении. Кроме того, терминал Datalogic Jet пыле и влагозащищён по классу IP64 и выдерживает падения с 1,5 м. Работает при температурах от -10С до 50С. Можно выбрать модификацию, полностью соответствующую задаче за счёт большого количества опций:
|
Параметр | Значение |
Процессор | Intel® XScale PXA 270 @ 520 MHz |
Объём памяти | 128 Mb SDRAM 128 Mb Flash (есть слот MiniSD для доп. карт памяти) |
Дисплей | 3,5 дюйма (240 x 320 пикс.), TFT, цветной (65000 цветов), сенсорный с подсветкой |
Тип сканера штрих-кода | Лазерный или Area Image Опционально: считывание RFID |
Макс. дальность сканирования (мм) | Лазерный: до 70 см |
Мин. толщина линий (мм) | Лазерный: 0,127 мм (5 mil) Area Image: линейные штрих-коды от 0,127 мм (5 mil), 2D-коды - от 0,165 (6,6 mil) |
Скорость сканирования (скан/сек) | Лазерный: 35 скан/сек |
Операционная система | Microsoft Windows CE 5.0 Microsoft Windows Mobile 6 |
Интерфейсы | RS232, USB 1.1 Опции: Wi-Fi (802.11b/g), GSM/GPRS (900/1800/1900 MHz); Bluetooth (802.15) |
Размер (мм) | 176 x 90 x 28 мм |
Вес | до 465 гр (зависит от комплектации) |
Время автономной работы (ч) | Li-Ion аккумулятор 7.4 V 1070 или 1800 mAh |
Рабочая температура (С) | от -10С до + 50С |
Принять участие в каталоге компаний