![]() | Данная модель терминала сбора данных соответствует стандарту IP54 (Category 2) по пыле и влагозащищённости, кроме того имеет диапазон рабочих температур от -20°С до 50°С. Обладает мощным процессором, что важно при обработке больших объёмов информации и большим объёмом установленной памяти FLASH/RAM: 64 MB /32 MB (с монохромным дисплеем)и 64 MB /64 MB (с цветным дисплеем). Лазерный сканирующий модуль можно поворачивать на любой угол, что обеспечивает удобство в работе при считывании линейных типов штрих-кода. Для считывания 2D кодов существует модификация со сканером типа "Area Image" Для передачи собранной информации можно использовать интерфейсы: RS-232, USB, поддерживается Symbol Spectrum24, 802.11a (54 Mb/сек), 802.11b (11 Mb/сек), 802.11g (54 Mb/сек). Выдерживает падения с высоты до 1,2 м. |
Параметр | Значение |
Процессор | Монохромный дисплей: Intel XScale PXA270 @312MHz Цветной дисплей: IntelXScale PXA270 @520MHz |
Объём памяти | Монохромный дисплей: 64 Flash/32 Mb RAM Цветной дисплей: 64 Flash/64 Mb RAM |
Дисплей | 320 x 320 (цветной или монохромный), сенсорный, с подсветкой |
Тип сканера штрих-кода | Лазерный или Area Image (для 2D кодов) |
Макс. дальность сканирования (мм) | Зависит от типа сканера штрих-кода |
Операционная система | Модификация MC3070: Windows CE 4.2 Модификация MC3090 (монохромный дисплей): Windows CE 5.0 Core Модификация MC3090 (цветной дисплей): Windows CE 5.0 Pro |
Интерфейсы | RS-232, USB (Host и Client) WLAN (Symbol Spectrum24, 802.11 (a,b,g)) |
Размер (мм) | 211.6 x 80.8 x 39.9 мм |
Вес | до 550 гр (зависит от модификации) |
Рабочая температура (С) | Монохромный дисплей: от -20С до 50С Монохромный дисплей: от -10С до 50С |
Для приобретения этой модели обратитесь в компании:
ООО Брэнд Селект | |||||||
![]() |
|||||||
Адрес: | Москва, ул. Большая почтовая, дом 23B, стр. 2, офис 230 | ||||||
Телефон: | (495) 229-30-84 | ||||||
Факс: | |||||||
E-mail: | sales@brandselect.ru | ||||||
Цена товара: |
| ||||||
О компании | Заказать данный продукт | Послать сообщение | |||||||